Torpet 180 Banvaktstuga 643
under Statens Järnvägar i Järnvägens rote
Banvaktstugan kommer så småningom få namnet Markaberget, men har också ett nummer angivet av Statens Järnvägar. 1864 - 1865 nr 30 1866 - 1875 nr 106 1876 - 1900 nr 701 1901 - 1915 nr 245 från 1915 också Markaberget 1915 - 1960 ca nr 643 Trånghalla, Markaberget. 1864 - 1925
Församlings-bok | Sida | Plats | Stuga Nr | Banvakt | Flyttar in från | Flyttar ut till |
1861 – 1865 | 166 | Trånghalla | 30 | Carl Johan Christiansson, f. 1837 | 4/3 1864 Grefbäck | 24/11 1864, Forserum |
1861 – 1865 | 165 | Trånghalla | 30 | Carl Larsson Damm, f. 1844 | 9/1 1865 Falköping | |
1866 – 1870 | 131 | Trånghalla | 106 | Carl Larsson Damm f. 1844 | ||
1871 – 1875 | 148 | Trånghalla | 106 | Carl Larsson Damm, f.1844 | 24/8 1871 Nysund, Värmland | |
1871 – 1875 | 149 | Trånghalla | 106 | Knut Theodor Warell, f. 1822 | 1/11 1871 Sandhem | |
1876 – 1880 | 209 | Trånghalla | 701 | Knut Theodor Warell, f. 1828 | 19/11 1876 Jönköping | |
1876 – 1880 | 209 | Trånghalla | 701 | Jonas Magnus Magnusson, f. 1846 | 10/1 1877 Rogberga | 1879 stuga 697 Backen |
1876 – 1880 | 210 | Trånghalla | 701 | Johan Magnus Svensson Blomqvist | 9/11 1879 Kortebo | |
1881 – 1885 | 195 | Trånghalla | 701 | Johan M Svensson, f. 1855 | 1882 till stuga 700 | |
1881 – 1885 | 195 | Trånghalla | 701 | Carl Oscar Andersson, f. 1852 | 3/4 1882 Rogberga | |
1886 – 1890 | 215 | Trånghalla | 701 | Carl Oscar Andersson, f. 1852 | 8/9 1889 Jönköping | |
1886 – 1890 | 215 | Trånghalla | 701 | Pehr Gustaf J-son Nordgren, f. 1863 | 17/2 1889 Habo | |
1891 – 1897 | 209 | Trånghalla | 701 | Pehr Gustaf Johansson Nordgren | 7/10 1893 Habo | |
1891 – 1897 | 209 | Trånghalla | 701 | Karl Edvard Sjöberg, f. 1860 | 26/10 1894 Bankeryd | |
1898 – 1905 | 194 | Trånghalla | 701 245 | Karl Edvard Sjöberg, f. 1855 | 9/8 1899 Bankeryd | |
1898 – 1905 | 194 | Trånghalla | 701 245 | Anders Gustaf Svensson, f. 1851 | 1/2 1899 Barkeryd | |
1906 – 1912 | 191 | Trånghalla | 245 | Anders Gustaf Svensson, f. 1851 | 9/11 1909 Forserum | |
1906 – 1912 | 191 | Trånghalla | 245 | Lars Erik Martin Johnsson, f. 1883 | 11/11 1912 Jönköping | |
1912 – 1920 | 220 | Trånghalla | 245 643 | Lars Erik Martin Johnsson, f. 1883 | ||
1920 – 1926 | 246 | Trånghalla | 643*) | Lars Erik Martin Johnsson, f. 1883 | *) Markaberget | |
1926 – 1930 | 267 | Trånghalla | 643 | Lars Erik Martin Johnsson, f. 1883 | Dör 5/5 1928 | |
1926 – 1930 | 267 | Trånghalla | 643 | Karl Bernhard Lindberg, f. 1893 | 12/12 1928 Färnbo | |
1930 – 1938 | 525 | Trånghalla | 643 | Karl Bernhard Lindberg, f. 1893 | 24/4 1931 Jönköping | |
1930 – 1938 | 525 | Trånghalla | 643 | Henning Sanfrid Johansson, f. 1874 | 24/4 1931 Järstorp | 1935 Granbäck |
1939 - 1950 |